Fullriver HGXL Series is a single cell design and especially for very long life application by innovational Pb-Ca-Sn alloy to improve corrosive resistance and service life. The service life is up to 20 years in standby service at 20℃。
| Model | Voltage | Capacity @C10 (Ah) | Length mm  | Width mm  | Height mm  | Total Height mm  | Weight (Approx.) kg  | Terminal | 
| HGXL50-2 | 2-Volt | 50 | 161 | 49 | 166 | 166 | 3.2 | M8 | 
| HGXL100-2 | 2-Volt | 100 | 172 | 72 | 206 | 229 | 6.6 | F7 | 
| HGXL150-2 | 2-Volt | 150 | 172 | 102 | 206 | 228 | 9.2 | M8 | 
| HGXL200-2 | 2-Volt | 200 | 172 | 110 | 330 | 365 | 16 | M8 | 
| HGXL300-2 | 2-Volt | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 22.6 | M8 | 
| HGXL400-2 | 2-Volt | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 32.5 | M8 | 
| HGXL500-2 | 2-Volt | 500 | 241 | 172 | 330 | 365 | 37.2 | M8 | 
| HGXL600-2 | 2-Volt | 600 | 301 | 175 | 330 | 365 | 45 | M8 | 
| HGXL800-2 | 2-Volt | 800 | 411 | 175 | 330 | 365 | 61.5 | M8 | 
| HGXL1000-2 | 2-Volt | 1000 | 474 | 175 | 328 | 366 | 73.5 | M8 | 
| HGXL1200-2 | 2-Volt | 1200 | 474 | 175 | 328 | 366 | 74.4 | M8 | 
| HGXL1600-2 | 2-Volt | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 110 | M8 | 
| HGXL2000-2 | 2-Volt | 2000 | 490 | 349 | 342 | 382 | 146 | M8 | 
| HGXL3000-2 | 2-Volt | 3000 | 711 | 353 | 342 | 382 | 220 | F10 | 
                                
        
        
                                                
                                                
                                                
                                            


